Puja Actual
$15,258.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $757 | 15 |
TIRAS CONTENIENDO 20 EMPAQUES CON ADHESIVO Y 1 HOJA IMPRESA CADA UNO | $107 | 4 |
CLIPS | $8 | 20 |
LAPIZ | $1 | 1 |
SOBRE DE PAPEL | $3 | 1 |
ETIQUETAS DE CARTON | $3 | 0 |
CAJAS DE CARTON VACIAS | $127 | 13 |
CAJAS DE CARTON VACIAS | $882 | 93 |
FILTROS PARA AIRE DE USO MEDICO (PESO CON EMBALAJE) | $8,019 | 4 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS (PESO CON EMBALAJE) | $3 | 3 |
BLOCKS DE PAPEL | $2 | 2 |
HOJAS DE GUATA | $692 | 10 |
BOLIGRAFOS | $110 | 60 |
ETIQUETAS ADHESIVAS | $0 | 0 |
SOBRES DE PAPEL | $1 | 0 |
PLANTILLAS DE ETIQUETAS ADHESIVAS | $1 | 2 |
ETIQUETA ADHESIVAS | $1 | 1 |
SACAPUNTAS | $2 | 1 |
PLUMONES | $124 | 11 |
LAPICERO | $4 | 1 |
LAPIZ | $2 | 1 |
CAJA DE CART%D3N VACIA | $4 | 1 |
CAJAS DE CART%D3N DESARMADAS | $2 | 3 |
BOLSA DE CART%D3N | $3 | 1 |
CARPETAS PORTA DOCUMENTOS | $697 | 10 |
CARPETAS | $806 | 40 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $114 | 30 |
CAJA DE CARTON | $4 | 1 |
CARTON (PESO CON EMBALAJE) | $103 | 2 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS (PESO CON EMBALAJE) | $110 | 2 |
CAJA DE CARTON VACIA | $4 | 1 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS (PESO CON EMBALAJE) | $105 | 2 |
CAJA DE CARTON | $4 | 1 |
CAJA DE CARTON CON 1 LISTON DE TELA | $4 | 1 |
BOLIGRAFOS | $902 | 4 |
TIRA DE INDICADORES ADHESIVOS DE PLASTICO | $1 | 1 |
PLANTILLA DE STICKERS | $6 | 1 |
CAJA DE CART%D3N | $4 | 1 |
FILTROS PARA AIRE | $124 | 2 |
ETIQUETAS ADHESIVAS (PESO CON EMBALAJE). | $0 | 2 |
ETIQUETAS ADHESIVAS (PESO CON EMBALAJE). | $0 | 0 |
FOLDERS DE CARTON | $1 | 0 |
ETIQUETAS ADHESIVAS (PESO CON EMBALAJE). | $1 | 4 |
LAPIZ | $2 | 1 |
BOLIGRAFO | $1 | 1 |
REGLA DE PLASTICO | $6 | 1 |
HOJAS DE CARTON | $123 | 19 |
FILTRO ELECTRICO | $828 | 1 |
LONCHERA | $127 | 1 |
COSMETIQUERA DE MATERIA TEXTIL | $108 | 8 |
MORRALES | $103 | 2 |
BOLSAS DE TELA | $111 | 8 |
Quiero encontrar