Puja Actual
$103,528.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
ROTAFOLIO | $5 | 1 |
REVISTERO (DESARMADO) | $17 | 7 |
CALEFACTOR | $1 | 1 |
ENGRAPADORA INDUSTRIAL | $7 | 2 |
MAQUINA ENGARGOLADORA Y PERFORADORA | $6 | 1 |
VENTILADOR | $2 | 1 |
REFRIGERADOR | $12 | 1 |
ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA | $38 | 4 |
CAFETERA DE 40 TAZAS O MAS | $11 | 3 |
BÁSCULA | $3 | 1 |
EXTINTORES | $6 | 3 |
GUILLOTINA INDUSTRIAL AUTOMATICA | $158 | 1 |
MAQUINA PARA ESCRIBIR (NO TIENE TECLADO Y ESTA ROTA) | $7 | 1 |
CALCULADORA | $1 | 1 |
MAQUINA CALCULADORA | $48 | 16 |
ANTENA | $4 | 2 |
UNIDAD SCANJET SCANNER | $10 | 5 |
TECLADO (ROTOS) | $7 | 8 |
MONITOR | $9 | 10 |
MICRO-COMPUTADORA (CPU) | $789 | 59 |
RELOJ DE ORNATO (SIN VIDRIO) | $2 | 1 |
LECTOR DE MICROFICHAS | $24 | 2 |
ASPIRADORA | $4 | 1 |
EQUIPO DE AMPLIACION AL CONMUTADOR | $9 | 1 |
BAFLE | $2 | 1 |
MICROFONO | $3 | 2 |
GRABADORA | $23 | 3 |
MONITOR PARA CCTV ROTO | $1 | 1 |
RADIO COMUNICACIÓN EN MAL ESTADO (SIN ANTENA, SIN PILA) | $69 | 7 |
DETECTOR DE METALES | $16 | 1 |
CAMARA VIDEOGRABADORA | $17 | 2 |
PANTALLA PARA PROYECCIÓN | $314 | 11 |
REGLA UNIVERSAL | $1 | 1 |
RELOJ CHECADOR | $18 | 5 |
SILLA | $10 | 1 |
BANCO | $4 | 2 |
CENICERO SIN BASE | $1 | 1 |
CREDENZA | $65 | 6 |
SILLON (ROTOS) | $214 | 15 |
ESCALERA | $3 | 1 |
DECK (ROTO) | $1 | 1 |
PERCHERO | $7 | 2 |
REPISA PARA MODULO DESARMABLE | $9,890 | 750 |
ESCRITORIO | $104 | 13 |
PODIUM | $15 | 1 |
ARCHIVERO | $3,420 | 160 |
CUBIERTA P/MODULO DESARMABLE | $4,918 | 415 |
ANAQUEL | $5 | 2 |
LOCKER | $405 | 26 |
Quiero encontrar