Puja Actual
$17,318.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
15,000 COMPONENTES ELECTRÓNICOS, 10 TERMINALES DE USO ELECTRÓNICO CON ACCESORIOS, GWTC. | $393 | 15010 |
35 COMPONENTES ELECTRÓNICOS, GWTC. | $1 | 35 |
3 ROLLOS C/U CON 250 COMPONENTES ELECTRÓNICOS, GWTC | $14 | 3 |
2 COMPONENTES ELECTRÓNICOS, CLA | $1 | 2 |
2000 COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN (3 BULTOS), CLA | $59 | 2000 |
38 TARJETAS CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS, GWTC | $6 | 38 |
3,969 COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN UN ROLLO, CLA | $118 | 3969 |
20,000 COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN 4 ROLLOS, FEDEX | $524 | 20000 |
3 TARJETAS ELECTRÓNICAS CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS INTEGRADOS, 4 TARJETAS ELECTRÓNICAS CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS INTEGRADOS Y CARCASA METÁLICA. CLA | $1 | 7 |
25 COMPONENTES ELECTRONICOS, CLA | $1 | 25 |
200 COMPONENTES ELECTRONICOS CONTENIDOS EN UN ROLLO, CLA | $7 | 200 |
15,000 COMPONENTES ELECTRONICOS, FEDEX | $393 | 15000 |
5 COMPONENTES ELECTRONICOS, FEDEX | $0 | 5 |
1,500 COMPONENTES ELECTRONICOS CONTENIDOS EN UN ROLLO, CLA | $45 | 1500 |
2,500 COMPONENTES ELECTRONICOS, FEDEX | $75 | 2500 |
30 COMPONENTES ELECTRONICOS, CLA | $1 | 30 |
38 COMPONENTES ELECTRONICOS, FEDEX | $1 | 38 |
8 TARJETAS ELECTRONICAS CON COMPONENTES ELECTRONICOS INTEGRADOS, CLA | $1 | 8 |
1 COMPONENTE ELECTRONICO CONTENIDO EN SU ESTUCHE, GWTC | $0 | 1 |
1 CARCASA METALICA CON COMPONENTES INTEGRADOS DE USO ELECTRONICO, GWTC | $2 | 1 |
270 COMPONENTES ELECTRONICOS, FEDEX | $9 | 270 |
1 TARJETA CON COMPONENTES ELECTRONICOS INTEGRADOS, GWTC | $7 | 1 |
27,000 COMPONENTES ELECTRONICOS, FEDEX | $703 | 27000 |
400 COMPONENTES ELECTRÓNICOS, FEDEX | $27 | 400 |
1 ROLLO CON COMPONENTES ELECTRONICOS (2,500 PZA), GWTC | $46 | 1 |
1 MODULO ELECTRONICO, 1 TARJETA CON COMPONENTES ELECTRONICOS Y CABLES, CLA | $28 | 2 |
10,000 COMPONENTES ELECTRONICOS, FEDEX | $297 | 10000 |
1 TARJETA ELECTRONICA CON COMPONENTES ELECTRONICOS Y ACCESORIO, FEDEX | $7 | 1 |
99 TARJETAS ELECTRONICAS CON COMPONENTES, FEDEX | $17 | 99 |
5,000 COMPONENTES ELECTRONICOS, FEDEX | $225 | 5000 |
800 COMPONENTES ELECTRONICOS, FEDEX | $27 | 800 |
300 COMPONENTES ELECTRONICOS CONTENIDOS EN UN ROLLO, CLA | $10 | 300 |
1,300 COMPONENTES ELECTRONICOS, CLA | $39 | 1300 |
960 COMPONENTES ELECTRONICOS, CLA | $323 | 960 |
120 COMPONENTES ELECTRONICOS, CLA | $19 | 120 |
1 TARJETA CON COMPONENTES ELECTRONICOS INTEGRADOS, CLA | $1 | 1 |
1 TARJETA ELECTRONICA CON COMPONENTES ELECTRONICOS INTEGRADOS, CLA | $1 | 1 |
1 TARJETA CON COMPONENTES ELECTRONICOS INTEGRADOS, CLA | $1 | 1 |
1 TARJETA CON COMPONENTES ELECTRONICOS INTEGRADOS, CLA | $1 | 1 |
1000 COMPONENTES ELECTRONICOS, CLA | $3 | 1000 |
18 COMPONENTES ELECTRONICOS, 9 RESISTENCIAS, CLA | $19 | 27 |
1 TARJETA ELECTRONICA CON COMPONENTES ELECTRONICOS INTEGRADOS , CLA | $1 | 1 |
1 TARJETA ELECTRONICA CON COMPONENTES ELECTRONICOS INTEGRADOS, 1 FUENTE DE PODER, CLA | $2 | 2 |
1 TARJETA CON COMPONENTES ELECTRONICOS INTEGRADOS, CLA | $1 | 1 |
2 TARJETAS ELECTRONICAS CON COMPONENTES ELECTRONICOS, CLA | $2 | 2 |
1 COMPONENTE ELECTRONICO, CLA | $1 | 1 |
2 TARJETAS CON COMPONENTES ELECTRONICOS, CLA | $2 | 2 |
Quiero encontrar