Puja Actual
$22,353.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
BOLIGRAFO | $3 | 1 |
BOLIGRAFO | $3 | 1 |
PIEZAS METALICAS | $5 | 0 |
PIEZA METALICA | $3 | 1 |
CABLES | $3 | 2 |
CELULARES UNO CON LA PANTALLA ROTA CON ACCESORIO TIPO AUDIFONO | $5,266 | 2 |
CELULARES UNO CON LA PANTALLA ROTA CON ACCESORIO TIPO AUDIFONO | $5,266 | 2 |
CONECTORES | $3 | 0 |
PIEZAS PLASTICAS. | $3 | 3 |
PIEZAS PLASTICAS | $4 | 4 |
PIEZAS PLASTICAS | $3 | 3 |
BOLIGRAFO | $3 | 1 |
MATERIAL IMPRESO | $3 | 1 |
CELULAR CON ACCESORIOS | $4,728 | 1 |
PIEZAS PLASTICAS | $4 | 0 |
PIEZAS PLASTICAS | $4 | 4 |
FUNDA PARA CELULAR | $5 | 1 |
PLASTILINA | $3 | 0 |
PIEZA TEXTIL | $4 | 1 |
PIEZAS DE MADERA | $4 | 2 |
CUBREBOCAS | $3 | 2 |
CELULAR CON ACCESORIOS | $558 | 1 |
CELULAR | $1,446 | 1 |
CELULAR CON ACCESORIOS | $1,466 | 1 |
PIEZAS PALSTICAS | $4 | 0 |
PIEZAS PLASTICAS | $4 | 4 |
CAJA DE PLASTICO VACIA | $3 | 1 |
CHUPONES | $4 | 2 |
PIEDRAS | $4 | 1 |
FUNDA PARA CELULAR | $5 | 1 |
ESTUCHE | $3 | 1 |
CADENA METALICA | $3 | 0 |
RESORTE | $3 | 1 |
PIEZAS METALICAS | $4 | 1 |
PIEZA METALICAS | $4 | 9 |
PIEZAS METALICAS | $4 | 1 |
PIEZA METALICA | $4 | 1 |
CELULAR | $558 | 1 |
CELULARES | $796 | 2 |
CELULAR CON ACCESORIO | $558 | 1 |
CELULAR CON ACCESORIOS | $1,562 | 1 |
PIEZAS PLASTICAS | $3 | 0 |
PIEZAS PLASTICAS | $4 | 0 |
PIEZAS PLASTICAS | $4 | 4 |
TARJETA DE PL%C1STICO | $5 | 1 |
PIEZA PL%C1STICA | $3 | 1 |
PIEZAS PLASTICAS | $4 | 4 |
PIEZAS PLASTICAS | $4 | 4 |
PIEZAS PLASTICAS | $4 | 4 |
FUNDA PLASTICA PARA CELULAR | $8 | 1 |
Quiero encontrar