Puja Actual
$26,493.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
1 CAJA PLASTICA DESARMADA CON ACCESORIOS | $158 | 1 |
BASES PARA MACETAS | $154 | 6 |
BASES CUADRADAS | $480 | 13 |
2 FUNDAS PLASTICAS | $16 | 2 |
2 BOLSITAS PARA JOYERIA | $5 | 2 |
1 BOLSA DE PLASTICO | $9 | 1 |
1 BOLSA DE PLASTICO | $0 | 1 |
1 CONTENEDOR DE PLASTICO, 1 MOLDURA PARA CARREOLA | $147 | 2 |
1 PASTILLERO | $14 | 1 |
1 ORGANIZADOR | $93 | 1 |
0.26 KG DE TOALLITAS LIMPIADORAS | $142 | 0 |
2 BOLSAS DE CARTON | $0 | 2 |
1 BOLA DE ESTAMBRE | $2 | 1 |
1 BOLSA | $16 | 1 |
2 BOLSA TEXTIL | $17 | 2 |
FAX MARCA SHARP | $91 | 1 |
PIZARRON | $51 | 1 |
6 CHAROLAS | $1,106 | 6 |
1 PASTILLERO | $21 | 1 |
7.82 KILOS BOLSAS (PROTECTOR) PLASTICAS | $169 | 7 |
40 BOLSAS PLASTICAS PARA EMBALAJE | $12 | 40 |
8 BOLSAS PARA EMBALAJE (DE TIENDAS) | $88 | 8 |
1 BOLSA PARA GASOLINA | $457 | 1 |
38.16 KILOS DE BOLSAS PESO CON EMBALAJE | $1,705 | 38 |
1.22 KILOS DE BOLSA TEXTIL PESO CON EMBALAJE | $120 | 1 |
7 EMPAQUES | $852 | 7 |
19 CARCASAS PLASTICAS | $1,874 | 19 |
1 BOLSA PLASTICA | $4 | 1 |
2 BOLSAS | $250 | 2 |
0.28 KILOS DE PLASTICO GRANULADO PESO CON EMBALAJE | $9 | 0 |
1 PASTILLERO | $7 | 1 |
1 BOTE PARA AGUA | $6 | 1 |
1 RECIPIENTE DE PLASTICO CON TAPA | $122 | 1 |
1 CARRETE | $31 | 1 |
56 SOPORTES DE MONTAJE PLASTICOS | $83 | 56 |
15 PORTA GEFETE | $181 | 15 |
2 ROLLOS DE PAPEL | $70 | 2 |
150 PZA DE PAPEL PARA PINTURA ARTISTICA | $2,497 | 150 |
1.18 KILOS DE CAJAS DE CARTON PARA EMBALAJE | $42 | 1 |
2.10 KG DE CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $1 | 2 |
60 CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $130 | 60 |
1.30 KG DE CARPETAS | $77 | 1 |
3 PLATOS | $111 | 3 |
2 BOLSAS TEXTIL | $46 | 2 |
12 BOLSAS TEXTILES | $679 | 12 |
1 FUNDA PARA ROPA, 5 FUNDAS TEXTILES | $193 | 6 |
1 CANASTA TEXTIL | $127 | 1 |
1 BOLSA TEXTIL | $2 | 1 |
2 BOLSAS TEXTILES | $33 | 2 |
20 SEGUROS | $88 | 20 |
7 BROCHAS EN SU ESTUCHE, 4 BROCHAS | $2,463 | 11 |
6 PINCELES | $452 | 6 |
48 LAPICES, 1 TIJERAS, 20 MARCADORES, 2 BORRADORES, 1 SACAPUNTAS, 24 COLORES, 1 REGLA | $249 | 97 |
1 LAPICERA | $21 | 1 |
06 BOLSAS TEXTILES | $94 | 6 |
03 BOLSAS TEXTILES | $67 | 3 |
30 BOLSAS TEXTILES, CONDICIONES FISICAS DE LA MERCANCIA REGULAR. | $424 | 30 |
ROLLOS DE CARTON | $1,386 | 10 |
BOLSA PARA REGALO, MOJADAS | $21 | 6 |
1 CAJA PLASTICA | $11 | 1 |
10.5 KG DE BOLSAS | $2,187 | 10 |
17 BOLSAS | $133 | 17 |
20.66 KG DE CARCASAS PLASTICAS PESO CON EMBALAJE | $1,101 | 20 |
1.87 KILOS DE CAJAS DE CARTON PARA EMBALAJE CLA | $1 | 1 |
8 CAJAS DESARMADAS | $20 | 8 |
7 CAJAS DE CARTON | $13 | 7 |
7 BOLSAS DE CARTON PARA EMBALAJE | $86 | 7 |
1 LIBRETA DE ANOTACIONES | $15 | 1 |
40 LIBRETAS DE ANOTACIONES CLA | $486 | 40 |
1 BOLSA TEXTIL | $6 | 1 |
1 BOLSA TEXTIL | $6 | 1 |
1 BOLSA | $10 | 1 |
5 BOLSAS TEXTILES | $73 | 5 |
94 BOLSAS TEXTILES | $1,221 | 94 |
1 BOLSA | $10 | 1 |
1 BOLSA TEXTIL CLA | $6 | 1 |
1 BOLSA TEXTIL CLA | $6 | 1 |
10 PLUMAS | $12 | 10 |
1 LAPIZ | $1 | 1 |
100 COLORES | $36 | 100 |
1 MARCATEXTOS | $2 | 1 |
1 MARCATEXTOS | $2 | 1 |
5 LAPICES, 16 MARCADORES, 24 COLORES | $34 | 45 |
12 MARCADORES, 6 MARCATEXTOS | $118 | 18 |
50 MARCADORES | $72 | 50 |
48 LAPICES, 24 COLORES | $55 | 72 |
12 COLORES, 2 LAPICES, 1 MARCADOR | $5 | 15 |
20 LAPICES DE COLOR | $15 | 20 |
23 LAPICES, 3 MARCADORES | $20 | 26 |
ESTUCHES | $411 | 19 |
EMBALAJE DE CARTON | $43 | 57 |
PAPEL DECORATIVO | $32 | 52 |
EMBALAJE DE CARTON | $76 | 100 |
CARTULINAS (EL PESO INCLUYE EMBALAJE) | $189 | 620 |
CAJA DE SECADO DE FILAMENTO CON ACCESORIOS | $193 | 1 |
CAJAS PARA GUARDAR HERRAMIENTA | $366 | 5 |
BOLSA TEXTIL | $263 | 12 |
GRAPAS | $1,262 | 2000 |
PLUMAS | $128 | 100 |
Quiero encontrar