Puja Actual
$7,680.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $583 | 1 |
ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (INCOMPLETO Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $583 | 1 |
ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $583 | 1 |
ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $583 | 1 |
REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL (DVD), CON CONTROL REMOTO Y CABLES DE CONEXIÓN. | $273 | 1 |
REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL (DVD) | $292 | 1 |
REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL (DVD) | $160 | 1 |
TELEVISION MARCA SAMSUNG | $52 | 1 |
TELEVISION MARCA SAMSUNG | $52 | 1 |
SILLA (INCOMPLETA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (DESARMADA, INCOMPLETA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (DESARMADA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $50 | 1 |
SILLA (INCOMPLETA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (INCOMPLETA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA GIRATORIA (INCOMPLETA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $36 | 1 |
SILLA (DESARMADA, INCOMPLETA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (DESARMADA, INCOMPLETA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (ROTA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $16 | 1 |
SILLA (INCOMPLETA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA GIRATORIA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $36 | 1 |
SILLA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA GIRATORIA (INCOMPLETA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $36 | 1 |
SILLA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (INCOMPLETA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA GIRATORIA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $36 | 1 |
SILLA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA GIRATORIA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $36 | 1 |
SILLA (DESARMADA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA GIRATORIA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $36 | 1 |
SILLA (DESARMADA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA GIRATORIA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $36 | 1 |
SILLA GIRATORIA (DESARMADA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $36 | 1 |
SILLA (INCOMPLETA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (DESARMADA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA GIRATORIA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $36 | 1 |
SILLA (DESARMADA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA GIRATORIA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $36 | 1 |
SILLA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA (DESARMADA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $37 | 1 |
SILLA DE METAL (ROTA Y EN MAL ESTADO FÍSICO) | $9 | 1 |
ARCHIVERO DE MADERA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $361 | 1 |
ARCHIVERO (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $137 | 1 |
ARCHIVERO DE MADERA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $361 | 1 |
ARCHIVERO DE METAL (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $502 | 1 |
ARCHIVERO DE MADERA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $361 | 1 |
ARCHIVERO DE METAL (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $502 | 1 |
MESA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $453 | 1 |
MESA (EN MAL ESTADO FÍSICO) | $453 | 1 |
Quiero encontrar