Puja Actual
$2,289,783.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $89,317 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $89,317 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $89,317 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $89,317 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $89,317 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $111,646 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $89,317 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $89,317 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $89,317 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $66,988 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $74,431 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $74,431 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $446,581 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $223,291 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $223,291 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $49,422 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $86,836 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $218,330 | 1 |
Quiero encontrar