Puja Actual
$4,579,550.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $178,633 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $178,633 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $178,633 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $178,633 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $178,633 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $223,291 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $178,633 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $178,633 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $178,633 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $133,975 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $148,861 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $148,861 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $893,162 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $446,581 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $446,581 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $98,844 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $173,671 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $436,659 | 1 |
Quiero encontrar