Puja Actual
$9,159,084.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $357,265 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $357,265 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $357,265 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $357,265 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $357,265 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $446,581 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $357,265 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $357,265 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $357,265 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $267,949 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $297,721 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $297,721 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $1,786,323 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $893,162 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $893,162 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $197,687 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $347,341 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantía prendaria (pagarés). | $873,317 | 1 |
Quiero encontrar