Puja Actual
$17,122.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
BATERIA INDUSTRIAL ELECTRICA, SIN MARCA, USADA. | $4,944 | 1 |
CABLES DIVERSOS, SIN MARCA, USADOS. | $218 | 2 |
REFACCIONES PARA VEHICULOS (PARTES PLASTICAS USADAS)(PESO CON PALLET), SIN MARCA | $210 | 107 |
AUTOPARTES USADAS PARA VEHICULO, DIVERSAS PIEZAS, SIN MARCA | $1,024 | 607 |
MUEBLES DE MADERA USADO, DIFERENTE MODELOS, SIN MARCA (.PESO CON PALLET) | $16 | 270 |
ARTICULOS DE PLOMERIA USADOS (TUBOS PLASTICOS Y DE METAL, EMPAQUES, CODOS, COPLES),SIN MARCA. | $4,311 | 88 |
MANUFACTURAS DE METAL USADAS, SIN MARCA | $52 | 31 |
CABLES USADOS, SIN MARCA. | $2,710 | 29 |
MANUFACTURAS DE METAL, USADA, SIN MARCA, PESO CON PALLETS. | $1,868 | 1172 |
PARTES DE EQUIPOS ELECTRONICOS USADOS, SIN MARCA. | $848 | 10 |
MUEBLES DIVERSOS USADO, ROTO, QUEBRADO E INCOMPLETO EN MAL ESTADO FISICO, PESO CON PALLETS. | $92 | 1607 |
CORREAS DIVERSAS PARA MASCOTAS, SIN MARCAS, USADAS. | $256 | 10 |
HERRAMIENTA DIVERSA (MANUAL Y ELECTRICA), MARCAS VARIAS, USADAS. | $425 | 15 |
MANOPLAS DE BOX (USADAS), MARCA CENTURY | $28 | 1 |
GUANTES DE BOX (USADOS), VARIAS MARCAS | $63 | 3 |
BOCINAS, COLOR NEGRO MODELO SP-S110, USADA. | $54 | 1 |
Quiero encontrar