Puja Actual
$14,036.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
RECOLECTORES DE MUESTRA COVID | $1,066 | 25 |
OXIMETRO | $51 | 1 |
OXIMETRO MARCA CVS HEALTH CON ESTUCHE | $51 | 1 |
OXIMETRO | $51 | 1 |
OXIMETRO | $51 | 1 |
OXIMETRO MARCA WALGREENS CON ESTUCHE Y ACCESORIOS | $51 | 1 |
OXIMETRO | $51 | 1 |
OXIMETRO | $51 | 1 |
OXIMETRO | $51 | 1 |
OXIMETRO | $51 | 1 |
RECOLECTORES DE MUESTRA COVID | $853 | 20 |
RECOLECTORES DE MUESTRA COVID | $853 | 20 |
RECOLECTORES MUESTRA COVID | $853 | 20 |
RECOLECTORES DE MUESTRA COVID | $1,066 | 25 |
CUBREBOCAS | $65 | 0 |
CUBREBOCAS | $108 | 0 |
CUBREBOCAS DESECHABLES | $141 | 0 |
CUBREBOCAS DESECHABLES | $141 | 0 |
CUBREBOCAS DESECHABLES | $430 | 1 |
CUBREBOCAS DESECHABLES | $11 | 0 |
CUBREBOCAS DESECHABLES | $6 | 0 |
CUBREBOCAS | $22 | 0 |
CUBREBOCAS DE TELA Y DESECHABLES | $62 | 0 |
CUBREBOCAS | $43 | 0 |
CUBREBOCAS | $281 | 1 |
CUBREBOCAS DE TELA | $155 | 0 |
CUBREBOCAS DE TELA | $6,567 | 12 |
CUBREBOCAS DE TELA | $52 | 0 |
CUBREBOCAS | $3 | 1 |
CUBREBOCAS DE TELA | $14 | 2 |
CUBREBOCAS DESECHABLES | $2 | 3 |
CUBREBOCAS DESECHABLES | $3 | 4 |
CUBREBOCAS DESECHABLES | $20 | 28 |
CUBREBOCAS | $3 | 5 |
CUBREBOCAS DESECHABLES | $714 | 1000 |
OXIMETRO | $51 | 1 |
Quiero encontrar