Puja Actual
$7,668.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
BOLSA PARA AGUA CALIENTE | $8 | 1 |
CARPETA | $5 | 1 |
ADORNO DECORATIVO DE PAPEL | $1 | 1 |
BARRAS DE CARBONCILLO | $46 | 60 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $33 | 50 |
2 LIBROS | $34 | 2 |
CLIPS (PESO CON EMBALAJE) | $46 | 0 |
CINTA DE ETIQUETAS ADHESIVAS | $8 | 2 |
CAJAS DE CARTON DESARMADA | $25 | 20 |
BOLSAS DE TELA | $3 | 5 |
CINTAS ADHESIVAS | $21 | 12 |
CRONOMETRO DIGITAL | $28 | 1 |
CATALOGO | $4 | 1 |
CAJAS PLASTICAS | $37 | 24 |
CINTAS DE CARTON ADHERIBLES | $220 | 18 |
CINTAS ADHERIBLES | $100 | 6 |
CAJA DE CARTON VACIA | $1 | 1 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $18 | 28 |
BOTE VACIO DE CARTON | $12 | 1 |
CINTAS ADHESIVAS | $9 | 3 |
CINTA ADHESIVA | $2 | 1 |
ANTIFACES CON 1 ESTUCHE DE CARTÓN CADA UNO | $320 | 5 |
BOLSO DE TELA | $1 | 1 |
BATELENGUAS (PESO CON EMBALAJE) | $1 | 0 |
CINTA ADHESIVA | $2 | 1 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $27 | 19 |
CINTAS ADHESIVAS | $14 | 10 |
CAJA DE CARTON DESARMADA | $1 | 1 |
COSMETIQUERA | $2 | 1 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $2 | 4 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $3 | 5 |
CAJAS DE CARTÓN DESARMADAS | $5 | 4 |
CAJAS DE CARTÓN VACIAS | $4 | 2 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $2 | 5 |
BOLSAS DE PAPEL (PESO CON EMBALAJE) | $1,124 | 16 |
CALCOMANIAS | $8 | 8 |
CINTAS ADHESIVAS | $4 | 3 |
CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESIÓN | $486 | 12 |
CAJA DE CARTON | $1 | 1 |
CAJA DE CARTON | $1 | 1 |
CAJAS DE CART%D3N VACIAS | $1 | 2 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $20 | 30 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $1 | 2 |
CAJAS DE CART%D3N(PESO CON EMBALAJE) | $209 | 17 |
COSMETIQUERA | $2 | 1 |
ARNES CON PORTA GAFETE TIPO YO-YO | $1 | 2 |
CALCULADORAS | $87 | 35 |
BOLSAS PLASTICAS | $203 | 10 |
CARPETA DE PLASTICO | $5 | 1 |
CINTA DENOMINADA "MASKING TAPE" | $15 | 8 |
CINTA ADHESIVA (PESO CON EMBALAJE) | $2 | 2 |
CARPETA DE PLASTICO | $5 | 1 |
BORRADOR DE ESPONJA | $1 | 1 |
CUADERNILLO PARA DIBUJAR | $13 | 1 |
BOLSA DE CARTON | $1 | 1 |
CAJAS DESARMADAS (PESO CON EMBALAJE) | $91 | 3 |
CAJAS DESARMADAS | $33 | 50 |
BOLSAS DE CARTON | $352 | 0 |
BOLSA DE TELA CON ASA | $6 | 1 |
BOLSA TERMICA | $17 | 1 |
BOLSAS DE TELA | $4 | 2 |
BOLSA DE TELA | $2 | 3 |
BOLSAS DE PLASTICO TIPO ZIPLOC | $56 | 0 |
BLOCK DE POST IT | $428 | 0 |
CARPETA DE PLASTICO | $10 | 0 |
CINTAS DE SEDA | $1 | 1 |
CINTA ADHESIVA | $2 | 1 |
CARPETA PARA IMPRESOS | $5 | 1 |
BLOCKS DE POST-IT | $1 | 2 |
CAJAS CONTENIENDO TIZAS DE GRAFITO | $3 | 2 |
CORDONES PORTA GAFETE | $29 | 20 |
CINTAS PARA GAFETE | $24 | 40 |
BLOCKS DE HOJAS BLANCAS | $16 | 4 |
CORDON PORTAGAFETE | $1 | 1 |
BLOCS DE NOTAS CON POST ITS INTEGRADOS | $18 | 7 |
CUADERNILLOS PARA NOTAS | $19 | 14 |
CINTAS CORRECTORAS PARA TINTA | $5 | 2 |
CARPETA DE PLASTICO | $5 | 1 |
CARPETA DE PLASTICO | $5 | 1 |
CALCOMANIAS | $23 | 7 |
CINTAS ADHESIVAS | $6 | 5 |
CINTAS ADHESIVAS | $6 | 2 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $14 | 10 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $3 | 5 |
CAJA DE CART%D3N VACIA | $1 | 1 |
CAJAS DESARMADAS DE CARTON | $9 | 17 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS (PESO CON EMBALAJE) | $154 | 1 |
BOLSA DE CARTON | $1 | 1 |
CARTELES DE SOBREMESA DE CARTON DESARMADOS | $2 | 14 |
BOLSA DE TELA | $1 | 1 |
BOLSAS DE TELA CON ASA | $3 | 12 |
BOLSA DE TELA | $1 | 1 |
BOLSAS DE MANO | $770 | 45 |
AUDIFONOS CON 1 CABLE USB Y 1 ESTUCHE CADA UNO | $759 | 10 |
AUDIFONOS CON 1 ESTUCHE PLASTICO CADA UNO | $775 | 10 |
AUDIFONOS ALAMBRICOS CON MICROFONO INTEGRADO CADA UNO CON 1 MANUAL | $773 | 6 |
Quiero encontrar