Puja Actual
$11,000,078.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
TITULO ACCIONARIO | $753 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $753 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $753 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $753 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $3,765 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $3,765 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $3,765 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $7,529 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $37,644 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $75,288 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $75,288 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $150,576 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $150,576 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $752,876 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $752,876 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $42,951 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $42,951 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $10,738 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $6,443 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $2,148 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $2,148 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $2,148 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $75,288 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $75,288 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $75,288 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $75,288 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $75,288 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $7,529 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $75,288 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $752,876 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $752,876 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $752,876 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $752,876 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $752,876 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $752,876 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $752,876 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $752,876 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $752,876 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $15,058 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $37,644 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $75,288 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $75,288 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $75,288 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $75,288 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $75,288 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $193,748 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $14 | 1 |
TITULO ACCIONARIO | $19,375 | 1 |
Quiero encontrar