Puja Actual
$51,463.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
CARTERA | $96 | 1 |
BOLSAS P1ASTICAS | $0 | 12 |
BOLSA TEXTIL | $1,437 | 1 |
BOLSAS | $730 | 17 |
PIEZAS DE MADERA | $0 | 2 |
PIEZAS DE MADERA | $0 | 2 |
PIEZAS METALICAS | $1 | 13 |
PIEZAS METALICAS TIPO TORNILLOS | $0 | 10 |
MUESTRA METALICA | $1 | 3 |
PIEZAS METALICAS | $0 | 3 |
PIEZAS METALICAS CON ACCESORIOS | $1 | 2 |
TORNILLOS | $0 | 0 |
CD | $1 | 1 |
PRODUCTOS DE HIGIENE | $1 | 0 |
TORNILLOS | $1 | 0 |
PIEZAS PLASTICAS | $1 | 1 |
CARTERAS PARA DAMA | $47,507 | 2269 |
PIEZAS TEXTILES | $1 | 0 |
BOLSAS TEXTILES | $1,058 | 2 |
CARTERAS | $618 | 5 |
PIEZAS DE MADERA | $0 | 1 |
PIEZAS DE MADERAS | $0 | 5 |
PIEZAS METALICAS | $0 | 2 |
PIEZAS METALICAS | $0 | 3 |
PIEZAS METALICAS | $1 | 10 |
PIEZA METALICA | $1 | 1 |
MATERIAL IMPRESO | $1 | 3 |
PIEZAS PLASTICA | $1 | 1 |
PIEDRAS | $1 | 0 |
PIEZAS DE MADERA | $0 | 2 |
ETIQUETAS | $0 | 0 |
ETIQUETAS | $0 | 0 |
PIEZA METALICA | $0 | 1 |
PIEZAS DE METAL | $0 | 2 |
PIEZAS METALICAS(TORNILLOS) | $0 | 6 |
PIEZA DE METAL | $1 | 1 |
PIEZAS PLASTICAS | $1 | 0 |
PIEZAS PLASTICAS | $1 | 0 |
TARJETAS BLANCAS | $1 | 0 |
Quiero encontrar