Puja Actual
$14,007,535.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $273,194 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $273,194 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $273,194 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $273,194 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $273,194 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $341,492 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $273,194 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $273,194 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $273,194 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $204,895 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $227,661 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $227,661 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $1,365,966 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $682,983 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $682,983 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $151,167 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $265,605 | 1 |
Crédito (Cartera Contenciosa) Dudoso de cobro consistente en demanda mercantil, con garantÃa prendaria (pagarés). | $667,808 | 1 |
Quiero encontrar