Puja Actual
$3,388,242.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
SILVER SAND RESORT & SPA RIVERA MAYA MARCA MIXTA (REGISTRO IMPI 972510) CLASE 3 PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA USO EN LA LAVANDERIA. PREPARACIONES ABRASIVAS Y PARA LIMPIAR. PULIR Y FREGAR. JABONES. PERFUMERIA. ACEITES ESENCIALES. COSMETICOS. LOCIONES PARA EL CABELLO. DENTIFRICOS. | $282,354 | 1 |
SILVER SAND RESORT & SPA RIVERA MAYA MARCA MIXTA (REGISTRO IMPI 974068) CLASE 41 EDUCACION. CAPACITACION. ENTRETENIMIENTO. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. | $282,354 | 1 |
SILVER SAND RESORT & SPA RIVERA MAYA MARCA MIXTA (REGISTRO IMPI 974069) CLASE 43 SERVICIOS DE HOTELERIA. SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OBTENCION DE PENSIONES COMPLETAS (HABITACION Y COMIDAS) EN HOTELES. CASAS DE HUESPEDES U OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE PROVEEN ALOJAMIENTO TEMPORAL. SERVICIOS DE RESERVACION DE ALOJAMIENTO PARA VIAJEROS. PARTICULARMENTE LOS PRESTADOS POR AGENCIAS DE VIAJES. ASIMISMO SE INCLUYEN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR PERSONAS O ESTABLECIMIENTOS CUYO PROPOSITO ES PREPARAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO. DICHOS SERVICIOS SON PRESTADOS POR RESTRAURANTES. CANTINAS. CAFETERIAS. LONCHERIAS. PIZZERIAS. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA Y EN GENERAL POR ESTABLECIMIENTOS QUE SE DEDICAN A LA PREPARACION Y PROCURACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | $282,354 | 1 |
SILVER SAND RESORT & SPA RIVERA MAYA MARCA MIXTA (REGISTRO IMPI 975401) CLASE 24 TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES. NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES. ROPA DE CAMA Y DE MESA. | $282,354 | 1 |
SILVER SAND RESORT & SPA RIVERA MAYA MARCA MIXTA (REGISTRO IMPI 975402) CLASE 36 SEGUROS. ASUNTOS FINANCIEROS; ASUNTOS MONETARIOS. ASUNTOS INMOBILIARIOS; INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES. AGENCIAS DE ARRENDAMIENTO. CORRETAJE DE BIENES INMUEBLES. AGENCIAS DE BIENES RAICES. ADMINISTRACION Y CORRETAJE DE TIEMPOS COMPARTIDOS EN INMUEBLES. | $282,354 | 1 |
SILVER SAND RESORT & SPA RIVERA MAYA MARCA MIXTA (REGISTRO IMPI 987865) CLASE 25 VESTUARIO. CALZADO Y SOMBRERERIA. | $282,354 | 1 |
Quiero encontrar