Puja Actual
$11,852.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
MANUFACTURA DE METAL | $20 | 9 |
MANUFACTURA DE PLASTICO | $0 | 1 |
MANUFACTURAS PLASTICAS | $129 | 12 |
MANUFACTURA DE PLASTICO | $0 | 1 |
MANUFACTURAS DE PLASTICO EN FORMA DE ARO | $3 | 15 |
MANUFACTURAS DE PLASTICO | $0 | 2 |
MANUFACTURA DE FIELTRO | $3 | 2 |
MANUFACTURAS DE METAL, MEDIDAS: 09 CM DE LARGO POR 08 CM. DE ANCHO. | $8 | 7 |
MANUFACTURA COLOR GRIS. | $4 | 1 |
MANUFACTURA COLOR HUESO | $8 | 1 |
MANUFACTURA COLOR AZUL REY | $17 | 2 |
MANUFACTURA COLOR GRIS. | $4 | 1 |
MANUFACTURA COLOR AZUL | $8 | 1 |
MANUFACTURA COLOR GRIS, NUMERO DE SERIE 6700048 | $8 | 1 |
MANUFACTURAS DE ALUMINIO, MEDIDAS: 28.5 CM. DE LARGO | $215 | 100 |
MANUFACTURA PLASTICA | $16 | 12 |
MANUFACTURA DE PLASTICO COLOR NEGRO, MARCA WEINMANN | $1 | 2 |
MANUFACTURAS DE PLASTICO TRANSPARENTE CON TAPON ROJO | $17 | 32 |
MANUFACTURAS METALICAS PARA PRODUCTOS ELECTRICOS | $13 | 2 |
MANUFACTURAS METALICAS EN FORMA DE 'L' LARGO: 64 CM, DIAMETRO A: 6 CM, DIAMETRO B (BASE): 15.2 CM | $1 | 1 |
MANUFACTURAS METALICAS EN FORMA DE 'L', LARGO: 35 CM, DIAMETRO A: 6CM, DIAMETRO B (BASE): 15.2 CM | $1 | 1 |
MANUFACTURAS METALICAS CON UNA ENTRADA EN ROSCA Y OTRA ENTRADA LISA | $5 | 4 |
MANUFACTURA VINIL | $36 | 28 |
MANUFACTURA PLASTICA | $13 | 10 |
MANUFACTURA PLASTICA. | $13 | 10 |
MANUFACTURA PLASTICA | $35 | 20 |
MANUFACTURA PLASTICA | $70 | 40 |
MANUFACTURA PLASTICA PARA VALVULA | $1 | 5 |
MANUFACTURA METALICA. | $25 | 14 |
MANUFACTURA METALICA | $2 | 2 |
MANUFACTURA PLASTICA | $2 | 2 |
MANUFACTURA DE PLASTICO | $1 | 1 |
MANUFACTURAS PLASTICAS | $2 | 2 |
MANUFACTURAS DE ACRILICO | $9 | 10 |
MANUFACTURA DE CAUCHO | $4 | 1 |
MANUFACTURAS METALOPLASTICAS | $4 | 4 |
MANUFACTURA DE PLASTICO COLOR PLOMO MEDIDAS: LARGO 1.10 MT., ANCHO 12 CM. | $8 | 4 |
MANUFACTURA DE PLASTICO RECTANGULAR, MEDIDAS: LARGO 5 CM., ANCHO 2.5 CM. | $10 | 20 |
MANUFACTURA DE PLASTICO COLOR PLOMO, MEDIDAS: LARGO 2.27 MT., ANCHO 15.5 CM. | $6 | 3 |
MANUFACTURA DE PLASTICO COLOR PLOMO, MEDIDAS: LARGO 2.27 MT., ANCHO 13 CM. | $4 | 2 |
MANUFACTURA DE PLASTICO COLOR PLOMO MEDIDAS: LARGO 47 CM., ANCHO 37 CM. | $10 | 5 |
MANUFACTURA DE PLASTICO CON FORMA CURVA. | $2 | 2 |
MANUFACTURA DE PLASTICO COLOR PLOMO, MEDIDAS: LARGO 1.79 MT., ANCHO 9.5 CM. | $8 | 4 |
MANUFACTURA DE PLASTICO, COLOR ROJO, LARGO 28 CM. | $5 | 10 |
MANUFACTURA DE FIBRA DE VIDRIO, LARGO 162 CM., ANCHO 11.5 CM. | $9 | 10 |
MANUFACTURA DE FIBRA DE VIDRIO, ANCHO 11.5 CM. | $2 | 5 |
MANUFACTURA DE FIBRA DE VIDRIO PARA ESCALERA, MEDIDAS: LARGO 53 CM., ANCHO 20 CM. | $1 | 3 |
MANUFACTURA DE FIBRA DE VIDRIO, MEDIDAS: LARGO 150 CM., ANCHO 101 CM. | $1 | 2 |
MANUFACTURAS METALICAS TIPO RIEL, LARGO 557 CM, ANCHO 18 CM, ALTO 18 CM | $2 | 2 |
MANUFACTURA DE LAMINA DE ALUMINIO RECTANGULAR, MEDIDAS: LARGO 99 CM., ANCHO 21.5 CM. | $10 | 5 |
MANUFACTURA DE ALUMINIO, MEDIDAS: LARGO 100.5 CM., ANCHO 23 CM | $8 | 8 |
MANUFACTURA DE METAL AJUSTABLE MARCA MARCO POLO | $20 | 3 |
MANUFACTURA DE ALUMINIO, MEDIDAS: LARGO 15 CM, ANCHO 10.5 CM | $5 | 5 |
MANUFACTURA DE ALUMINIO, FORMA "L", ANCHO 5 CM | $5 | 5 |
MANUFACTURAS PLASTICAS | $3 | 3 |
MANUFACTURAS DE FIBRA DE VIDRIO | $15 | 14 |
MANUFACTURAS METALICAS | $23 | 21 |
MANUFACTURA DE METAL | $2 | 3 |
MANUFACTURAS DE METAL | $2 | 4 |
MANUFACTURA ROSCADA DE METAL | $2 | 1 |
MANUFACTURA DE PLASTICO CON ALUMINIO, BKU-S-RUHS KOMFORM-TB | $0 | 1 |
MANUFACTURA DE PLASTICO CON ALUMINIO,BKU-S-RUHS KOMFORM-TB | $0 | 1 |
MANUFACTURAS METALICAS TIPO CONECTOR DE LARGO 1.5 CM | $8 | 364 |
MANUFACTURA METALICA EN FORMA CILINDRICA. LARGO. 5 CM., DIAMETRO A (BASE): 10 CM., DIAMETRO B: 6 CM. | $0 | 1 |
MANUFACTURA DE METAL COLOR CREMA CON PALANCA. | $0 | 1 |
MANUFACTURA PLASTICA | $1 | 24 |
MANUFACTURAS PLASTICAS | $0 | 7 |
MANUFACTURAS PLASTICAS | $0 | 11 |
MANUFACTURAS METALICAS | $1 | 6 |
MANUFACTURAS METALICAS | $5 | 24 |
MANUFACTURA DE PLASTICO | $19 | 43 |
MANUFACTURA DE PLASTICO | $9 | 20 |
MANUFACTURA DE PLASTICO | $4 | 10 |
MANUFACTURA DE PLASTICO CON CORREA | $0 | 1 |
MANUFACTURA DE METAL | $0 | 0 |
MANUFACTURA DE METAL | $35 | 7 |
MANUFACTURA DE METAL | $2 | 5 |
MANUFACTURA DE METAL | $0 | 1 |
MANUFACTURA DE METAL | $1 | 2 |
MANUFACTURA DE METAL | $0 | 1 |
MANUFACTURA DE METAL | $11 | 15 |
MANUFACTURA DE ALUMINIO CON UN PESO DE 22.600 KILOGRAMOS. | $17 | 14 |
MANUFACTURA DE ACRILICO | $5 | 8 |
MANUFACTURA DE ACRILICO | $1 | 1 |
MANUFACTURA PLASTICA | $31 | 20 |
MANUFACTURA PLASTICAS | $3 | 3 |
MANUFACTURA PLASTICAS | $2 | 2 |
MANUFACTURAS METALOPLASTICAS | $15 | 18 |
MANUFACTURA DE PLASTICO | $229 | 52 |
MANUFACTURA PLASTICA | $3 | 4 |
MANUFACTURAS PLASTICAS | $14 | 18 |
MANUFACTURA PLASTICA | $1 | 1 |
MANUFACTURA PLASTICA | $1 | 1 |
MANUFACTURA DE PLASTICO | $0 | 1 |
MANUFACTURA PLASTICA | $370 | 240 |
MANUFACTURA PLASTICA | $1 | 1 |
MANUFACTURAS PLASTICAS | $2 | 5 |
MANUFACTURAS PLASTICAS | $43 | 56 |
MANUFACTURA PLASTICA | $3 | 4 |
MANUFACTURAS PLASTICAS | $15 | 20 |
Quiero encontrar