Puja Actual
$15,330.00
Tiempo restante
Finalizada
Descripción | Precio Salida | Cantidad |
---|---|---|
BOLSA PARA AGUA CALIENTE | $16 | 1 |
CARPETA | $10 | 1 |
ADORNO DECORATIVO DE PAPEL | $3 | 1 |
BARRAS DE CARBONCILLO | $92 | 60 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $66 | 50 |
2 LIBROS | $68 | 2 |
CLIPS (PESO CON EMBALAJE) | $92 | 0 |
CINTA DE ETIQUETAS ADHESIVAS | $15 | 2 |
CAJAS DE CARTON DESARMADA | $50 | 20 |
BOLSAS DE TELA | $6 | 5 |
CINTAS ADHESIVAS | $42 | 12 |
CRONOMETRO DIGITAL | $57 | 1 |
CATALOGO | $7 | 1 |
CAJAS PLASTICAS | $74 | 24 |
CINTAS DE CARTON ADHERIBLES | $440 | 18 |
CINTAS ADHERIBLES | $199 | 6 |
CAJA DE CARTON VACIA | $1 | 1 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $37 | 28 |
BOTE VACIO DE CARTON | $24 | 1 |
CINTAS ADHESIVAS | $18 | 3 |
CINTA ADHESIVA | $4 | 1 |
ANTIFACES CON 1 ESTUCHE DE CARTÓN CADA UNO | $641 | 5 |
BOLSO DE TELA | $1 | 1 |
BATELENGUAS (PESO CON EMBALAJE) | $2 | 0 |
CINTA ADHESIVA | $4 | 1 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $55 | 19 |
CINTAS ADHESIVAS | $27 | 10 |
CAJA DE CARTON DESARMADA | $1 | 1 |
COSMETIQUERA | $3 | 1 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $5 | 4 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $6 | 5 |
CAJAS DE CARTÓN DESARMADAS | $10 | 4 |
CAJAS DE CARTÓN VACIAS | $9 | 2 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $4 | 5 |
BOLSAS DE PAPEL (PESO CON EMBALAJE) | $2,248 | 16 |
CALCOMANIAS | $17 | 8 |
CINTAS ADHESIVAS | $7 | 3 |
CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESIÓN | $971 | 12 |
CAJA DE CARTON | $1 | 1 |
CAJA DE CARTON | $1 | 1 |
CAJAS DE CART%D3N VACIAS | $1 | 2 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $39 | 30 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $2 | 2 |
CAJAS DE CART%D3N(PESO CON EMBALAJE) | $417 | 17 |
COSMETIQUERA | $3 | 1 |
ARNES CON PORTA GAFETE TIPO YO-YO | $2 | 2 |
CALCULADORAS | $175 | 35 |
BOLSAS PLASTICAS | $407 | 10 |
CARPETA DE PLASTICO | $10 | 1 |
CINTA DENOMINADA "MASKING TAPE" | $30 | 8 |
CINTA ADHESIVA (PESO CON EMBALAJE) | $4 | 2 |
CARPETA DE PLASTICO | $10 | 1 |
BORRADOR DE ESPONJA | $2 | 1 |
CUADERNILLO PARA DIBUJAR | $27 | 1 |
BOLSA DE CARTON | $1 | 1 |
CAJAS DESARMADAS (PESO CON EMBALAJE) | $182 | 3 |
CAJAS DESARMADAS | $66 | 50 |
BOLSAS DE CARTON | $704 | 0 |
BOLSA DE TELA CON ASA | $12 | 1 |
BOLSA TERMICA | $35 | 1 |
BOLSAS DE TELA | $8 | 2 |
BOLSA DE TELA | $4 | 3 |
BOLSAS DE PLASTICO TIPO ZIPLOC | $111 | 0 |
BLOCK DE POST IT | $857 | 0 |
CARPETA DE PLASTICO | $19 | 0 |
CINTAS DE SEDA | $2 | 1 |
CINTA ADHESIVA | $4 | 1 |
CARPETA PARA IMPRESOS | $10 | 1 |
BLOCKS DE POST-IT | $3 | 2 |
CAJAS CONTENIENDO TIZAS DE GRAFITO | $6 | 2 |
CORDONES PORTA GAFETE | $59 | 20 |
CINTAS PARA GAFETE | $48 | 40 |
BLOCKS DE HOJAS BLANCAS | $33 | 4 |
CORDON PORTAGAFETE | $2 | 1 |
BLOCS DE NOTAS CON POST ITS INTEGRADOS | $36 | 7 |
CUADERNILLOS PARA NOTAS | $38 | 14 |
CINTAS CORRECTORAS PARA TINTA | $9 | 2 |
CARPETA DE PLASTICO | $10 | 1 |
CARPETA DE PLASTICO | $10 | 1 |
CALCOMANIAS | $47 | 7 |
CINTAS ADHESIVAS | $12 | 5 |
CINTAS ADHESIVAS | $12 | 2 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $27 | 10 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS | $6 | 5 |
CAJA DE CART%D3N VACIA | $1 | 1 |
CAJAS DESARMADAS DE CARTON | $17 | 17 |
CAJAS DE CARTON DESARMADAS (PESO CON EMBALAJE) | $308 | 1 |
BOLSA DE CARTON | $1 | 1 |
CARTELES DE SOBREMESA DE CARTON DESARMADOS | $3 | 14 |
BOLSA DE TELA | $1 | 1 |
BOLSAS DE TELA CON ASA | $5 | 12 |
BOLSA DE TELA | $3 | 1 |
BOLSAS DE MANO | $1,541 | 45 |
AUDIFONOS CON 1 CABLE USB Y 1 ESTUCHE CADA UNO | $1,518 | 10 |
AUDIFONOS CON 1 ESTUCHE PLASTICO CADA UNO | $1,549 | 10 |
AUDIFONOS ALAMBRICOS CON MICROFONO INTEGRADO CADA UNO CON 1 MANUAL | $1,546 | 6 |
Quiero encontrar